HVSA 23/24 - Bezirksliga Süd
Pos | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
1 | SV Friesen Frankleben | 7 | 7 | 0 | 0 | 180:141 | +39 | 14:0 |
2 | SV Union Halle-Neu. V | 7 | 6 | 0 | 1 | 226:122 | +104 | 12:2 |
3 | BSV "Fichte" Erdeborn | 7 | 6 | 0 | 1 | 226:159 | +67 | 12:2 |
4 | Weißenfelser HV 91 | 9 | 6 | 0 | 3 | 255:191 | +64 | 12:6 |
5 | Landsberger HV | 8 | 5 | 0 | 3 | 179:167 | +12 | 10:6 |
6 | SV Union Halle-Neu. IV | 7 | 3 | 0 | 4 | 148:180 | -32 | 6:8 |
7 | BSV Klostermansfeld | 7 | 3 | 0 | 4 | 164:213 | -49 | 6:8 |
8 | TSV 1893 Großkorbetha | 7 | 2 | 0 | 5 | 132:163 | -31 | 4:10 |
9 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 7 | 2 | 0 | 5 | 139:191 | -52 | 4:10 |
10 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 8 | 1 | 0 | 7 | 178:206 | -28 | 2:14 |
11 | TSV Leuna | 8 | 0 | 0 | 8 | 136:230 | -94 | 0:16 |
Stand: 08.12.2023 - 01:27 Uhr