HVSA 23/24 -  Verbandsliga Süd

PosMannschaftSpieleSUNTore+/-Pkt.
1 HSG Wolfen 2000 9 9 0 0 335:240 +95 18:0
2 SV Blau-Rot Coswig 10 6 3 1 280:233 +47 15:5
3 SV 07 Apollensdorf 10 6 1 3 321:292 +29 13:7
4 BSV "Fichte" Erdeborn 9 5 2 2 280:247 +33 12:6
5 SV Anhalt Bernburg II 10 6 0 4 290:276 +14 12:8
6 Quedlinburger SV 9 4 2 3 291:285 +6 10:8
7 USV Halle III 11 4 1 6 292:318 -26 9:13
8 Landsberger HV 9 4 0 5 259:277 -18 8:10
9 SG Spergau II 10 3 2 5 241:271 -30 8:12
10 SV Stahl Thale e. V. 9 2 2 5 221:256 -35 6:12
11 HC Burgenland III 10 1 1 8 231:322 -91 3:17
12 HT 1861 Halberstadt 10 1 0 9 207:231 -24 2:18
13 SV G-W Wittenberg-Piest. II   zurückgezogen am 24.07.2023
14 SG Kühnau II   zurückgezogen am 09.07.2023

Stand: 08.12.2023 - 01:16 Uhr