HVSA 23/24 -  Verbandsliga Süd

PosMannschaftSpieleSUNTore+/-Pkt.
1 HSG Wolfen 2000 22 22 0 0 793:571 +222 44:0
2 SV 07 Apollensdorf 22 15 2 5 690:584 +106 32:12
3 SV Blau-Rot Coswig 22 14 3 5 574:514 +60 31:13
4 BSV "Fichte" Erdeborn 22 14 3 5 676:608 +68 31:13
5 Quedlinburger SV 22 10 3 9 684:670 +14 23:21
6 SG Spergau II 22 10 2 10 568:588 -20 22:22
7 SV Anhalt Bernburg II 22 10 1 11 575:597 -22 21:23
8 Landsberger HV 22 9 0 13 557:585 -28 18:26
9 USV Halle III 22 6 1 15 585:663 -78 13:31
10 SV Stahl Thale e. V. 22 5 2 15 533:627 -94 12:32
11 HC Burgenland III 22 5 1 16 538:690 -152 11:33
12 HT 1861 Halberstadt 22 3 0 19 517:593 -76 6:38
13 SV G-W Wittenberg-Piest. II   zurückgezogen am 24.07.2023
14 SG Kühnau II   zurückgezogen am 09.07.2023

Stand: 27.07.2024 - 04:32 Uhr