HVSA 24/25 - Bezirksoberliga
Pos | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
1 | USV Halle | 10 | 10 | 0 | 0 | 549:105 | +444 | 20:0 |
2 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 10 | 9 | 0 | 1 | 315:169 | +146 | 18:2 |
3 | SG Spergau | 9 | 8 | 0 | 1 | 344:126 | +218 | 16:2 |
4 | BSV "Fichte" Erdeborn | 9 | 6 | 0 | 3 | 296:197 | +99 | 12:6 |
5 | BSV Klostermansfeld | 9 | 6 | 0 | 3 | 263:200 | +63 | 12:6 |
6 | SV Friesen Frankleben | 10 | 6 | 0 | 4 | 336:225 | +111 | 12:8 |
7 | HC Burgenland | 9 | 3 | 0 | 6 | 239:187 | +52 | 6:12 |
8 | TSV Leuna | 9 | 3 | 0 | 6 | 124:333 | -209 | 6:12 |
9 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 10 | 3 | 0 | 7 | 163:315 | -152 | 6:14 |
10 | Weißenfelser HV 91 | 9 | 1 | 0 | 8 | 88:318 | -230 | 2:16 |
11 | USV Halle II | 9 | 1 | 0 | 8 | 93:348 | -255 | 2:16 |
12 | VfB Bad Lauchstädt | 9 | 0 | 0 | 9 | 64:351 | -287 | 0:18 |
13 | BSV "Fichte" Erdeborn II | zurückgezogen am 13.09.2024 | ||||||
14 | Landsberger HV | zurückgezogen am 06.08.2024 |
Stand: 13.01.2025 - 13:08 Uhr