HVSA 24/25 - Bezirksoberliga
Pos | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
1 | SG Spergau | 9 | 8 | 0 | 1 | 226:163 | +63 | 16:2 |
2 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 9 | 7 | 0 | 2 | 193:113 | +80 | 14:4 |
3 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 9 | 6 | 1 | 2 | 177:163 | +14 | 13:5 |
4 | HC Burgenland | 8 | 6 | 0 | 2 | 245:184 | +61 | 12:4 |
5 | BSV Klostermansfeld | 9 | 5 | 0 | 4 | 221:182 | +39 | 10:8 |
6 | Weißenfelser HV 91 | 9 | 4 | 0 | 5 | 173:158 | +15 | 8:10 |
7 | USV Halle II | 9 | 3 | 1 | 5 | 171:152 | +19 | 7:11 |
8 | Landsberger HV | 9 | 2 | 2 | 5 | 175:187 | -12 | 6:12 |
9 | BSV "Fichte" Erdeborn | 8 | 0 | 1 | 7 | 95:197 | -102 | 1:15 |
10 | VfB Bad Lauchstädt | 9 | 0 | 1 | 8 | 59:236 | -177 | 1:17 |
Stand: 13.01.2025 - 13:08 Uhr