Tabelle MJD 2025/2026
Tabelle 2024/20252
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | 1 | SG Spergau | 10 | 9 | 0 | 1 | 279:159 | +120 | 18:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BSV Klostermansfeld | 11 | 9 | 0 | 2 | 362:255 | +107 | 18:4 |
| 3 | HC Burgenland | 10 | 8 | 0 | 2 | 349:218 | +131 | 16:4 |
| 4 | TuS Dieskau-Zwintschoena | 11 | 8 | 0 | 3 | 333:263 | +70 | 16:6 |
| 5 | Landsberger HV | 10 | 5 | 1 | 4 | 240:236 | +4 | 11:9 |
| 6 | SV Friesen Frankleben | 11 | 5 | 0 | 6 | 247:267 | -20 | 10:12 |
| 7 | TSV Reichardtswerben | 9 | 4 | 0 | 5 | 230:205 | +25 | 8:10 |
| 8 | USV Halle II | 9 | 3 | 2 | 4 | 200:213 | -13 | 8:10 |
| 9 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 10 | 2 | 0 | 8 | 206:282 | -76 | 4:16 |
| 10 | BSV "Fichte" Erdeborn | 11 | 1 | 1 | 9 | 212:264 | -52 | 3:19 |
| 11 | VfB Bad Lauchstaedt | 10 | 0 | 0 | 10 | 76:372 | -296 | 0:20 |
