Tabelle MJD 2025/2026
Tabelle 2024/20252
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | 1 | SG Spergau | 8 | 8 | 0 | 0 | 227:122 | +105 | 16:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HC Burgenland | 7 | 6 | 0 | 1 | 256:154 | +102 | 12:2 |
| 3 | BSV Klostermansfeld | 8 | 6 | 0 | 2 | 263:190 | +73 | 12:4 |
| 4 | TuS Dieskau-Zwintschoena | 9 | 6 | 0 | 3 | 262:232 | +30 | 12:6 |
| 5 | SV Friesen Frankleben | 8 | 4 | 0 | 4 | 183:182 | +1 | 8:8 |
| 6 | USV Halle II | 7 | 3 | 1 | 3 | 173:169 | +4 | 7:7 |
| 7 | Landsberger HV | 8 | 3 | 1 | 4 | 195:195 | 0 | 7:9 |
| 8 | TSV Reichardtswerben | 8 | 3 | 0 | 5 | 184:195 | -11 | 6:10 |
| 9 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 8 | 2 | 0 | 6 | 168:218 | -50 | 4:12 |
| 10 | BSV "Fichte" Erdeborn | 7 | 1 | 0 | 6 | 141:167 | -26 | 2:12 |
| 11 | VfB Bad Lauchstaedt | 8 | 0 | 0 | 8 | 58:286 | -228 | 0:16 |
