Tabelle MJD 2025/2026
Tabelle 2024/20252
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | 1 | SG Spergau | 14 | 13 | 0 | 1 | 352:217 | +135 | 26:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TuS Dieskau-Zwintschoena | 15 | 12 | 0 | 3 | 468:368 | +100 | 24:6 |
| 3 | HC Burgenland | 14 | 11 | 0 | 3 | 475:315 | +160 | 22:6 |
| 4 | BSV Klostermansfeld | 13 | 10 | 0 | 3 | 445:315 | +130 | 20:6 |
| 5 | Landsberger HV | 15 | 6 | 1 | 8 | 327:339 | -12 | 13:17 |
| 6 | TSV Reichardtswerben | 12 | 6 | 0 | 6 | 317:270 | +47 | 12:12 |
| 7 | SV Friesen Frankleben | 15 | 6 | 0 | 9 | 356:389 | -33 | 12:18 |
| 8 | USV Halle II | 13 | 5 | 1 | 7 | 281:309 | -28 | 11:15 |
| 9 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 13 | 5 | 0 | 8 | 289:343 | -54 | 10:16 |
| 10 | BSV "Fichte" Erdeborn | 14 | 1 | 0 | 13 | 265:344 | -79 | 2:26 |
| 11 | VfB Bad Lauchstaedt | 14 | 0 | 0 | 14 | 141:507 | -366 | 0:28 |
