Tabelle MJD 2025/2026
Tabelle 2024/20252
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | 1 | SG Spergau | 15 | 14 | 0 | 1 | 383:234 | +149 | 28:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TuS Dieskau-Zwintschoena | 16 | 12 | 0 | 4 | 496:397 | +99 | 24:8 |
| 3 | HC Burgenland | 14 | 11 | 0 | 3 | 475:315 | +160 | 22:6 |
| 4 | BSV Klostermansfeld | 14 | 11 | 0 | 3 | 476:345 | +131 | 22:6 |
| 5 | Landsberger HV | 16 | 7 | 1 | 8 | 361:353 | +8 | 15:17 |
| 6 | TSV Reichardtswerben | 14 | 7 | 0 | 7 | 357:322 | +35 | 14:14 |
| 7 | SV Friesen Frankleben | 15 | 6 | 0 | 9 | 356:389 | -33 | 12:18 |
| 8 | USV Halle II | 15 | 5 | 1 | 9 | 316:366 | -50 | 11:19 |
| 9 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 14 | 5 | 0 | 9 | 319:374 | -55 | 10:18 |
| 10 | BSV "Fichte" Erdeborn | 15 | 2 | 0 | 13 | 294:372 | -78 | 4:26 |
| 11 | VfB Bad Lauchstaedt | 14 | 0 | 0 | 14 | 141:507 | -366 | 0:28 |
