| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Blau-Rot Coswig | 11 | 9 | 1 | 1 | 19:3 |
| 2 | HG 85 Köthen II | 10 | 8 | 0 | 2 | 16:4 |
| 3 | HSV 2000 Zerbst | 11 | 8 | 0 | 3 | 16:6 |
| 4 | SV 07 Apollensdorf | 11 | 7 | 1 | 3 | 15:7 |
| 5 | HC Burgenland III | 12 | 7 | 0 | 5 | 14:10 |
| 6 | Quedlinburger SV | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:7 |
| 7 | HBC Wittenberg | 11 | 5 | 1 | 5 | 11:11 |
| 8 | HT 1861 Halberstadt | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:12 |
| 9 | BSV "Fichte" Erdeborn | 11 | 5 | 0 | 6 | 10:12 |
| 10 | SG Spergau II | 11 | 4 | 0 | 7 | 8:14 |
| 11 | SV Friesen Frankleben | 11 | 3 | 1 | 7 | 7:15 |
| 12 | HC Aschersleben II | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:14 |
| 13 | USV Halle III | 11 | 1 | 3 | 7 | 5:17 |
| 14 | BSV Klostermansfeld | 11 | 1 | 0 | 10 | 2:20 |
