| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 07 Apollensdorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 |
| 2 | SV Friesen Frankleben | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 |
| 3 | DRHV 06 II | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 |
| 4 | SV G-W Wittenberg-Piest. II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 |
| 5 | HBC Wittenberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 |
| 6 | Quedlinburger SV | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 |
| 7 | HSV 2000 Zerbst | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
| 8 | TSG Calbe/Saale II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 |
| 9 | HC Aschersleben II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 |
| 10 | HC Burgenland III | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 |
| 11 | TSV Reichardtswerben | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 |
| 12 | SV Anhalt Bernburg II | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 |
| 13 | HT 1861 Halberstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 |
| 14 | BSV "Fichte" Erdeborn | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 |
