| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRHV 06 II | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:2 |
| 2 | HBC Wittenberg | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:4 |
| 3 | SV 07 Apollensdorf | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:4 |
| 4 | HC Burgenland III | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:4 |
| 5 | SV Friesen Frankleben | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:6 |
| 6 | SV G-W Wittenberg-Piest. II | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 |
| 7 | TSG Calbe/Saale II | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 |
| 8 | HC Aschersleben II | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 |
| 9 | Quedlinburger SV | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 |
| 10 | HSV 2000 Zerbst | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:8 |
| 11 | HT 1861 Halberstadt | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:9 |
| 12 | TSV Reichardtswerben | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:12 |
| 13 | BSV "Fichte" Erdeborn | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:12 |
| 14 | SV Anhalt Bernburg II | 8 | 0 | 1 | 7 | 1:15 |
