| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG 85 Köthen II | 14 | 12 | 0 | 2 | 24:4 |
| 2 | SV Blau-Rot Coswig | 14 | 11 | 1 | 2 | 23:5 |
| 3 | SV 07 Apollensdorf | 14 | 10 | 1 | 3 | 21:7 |
| 4 | HSV 2000 Zerbst | 14 | 10 | 0 | 4 | 20:8 |
| 5 | HBC Wittenberg | 14 | 8 | 1 | 5 | 17:11 |
| 6 | HC Burgenland III | 14 | 8 | 0 | 6 | 16:12 |
| 7 | Quedlinburger SV | 14 | 7 | 1 | 6 | 15:13 |
| 8 | HT 1861 Halberstadt | 14 | 5 | 2 | 7 | 12:16 |
| 9 | BSV "Fichte" Erdeborn | 14 | 5 | 1 | 8 | 11:17 |
| 10 | HC Aschersleben II | 14 | 4 | 2 | 8 | 10:18 |
| 11 | SG Spergau II | 14 | 4 | 0 | 10 | 8:20 |
| 12 | USV Halle III | 14 | 2 | 3 | 9 | 7:21 |
| 13 | SV Friesen Frankleben | 14 | 3 | 1 | 10 | 7:21 |
| 14 | BSV Klostermansfeld | 14 | 2 | 1 | 11 | 5:23 |
