Tabelle 2024/20252

RangMannschaftBegegnungenSUNTore+/-Punkte
1 BSV Klostermansfeld 6501 204:162 +4210:2
2 SV Friesen Frankleben 6411 196:148 +489:3
3 Landsberger HV 5401 164:100 +648:2
4 Weissenfelser HV 91 5401 160:103 +578:2
5 BSV "Fichte" Erdeborn 5302 141:126 +156:4
6 SV Union Halle-Neu. IV 7223 166:200 -346:8
7 TSV 1893 Grosskorbetha 7214 138:155 -175:9
8 TuS Dieskau-Zwintschoena 4121 82:104 -224:4
9 SpG Leuna-Spergau 6204 156:181 -254:8
10 HSG Sangerhausen-Querfurt 4103 108:123 -152:6
11 HSG Sangerhausen-Querfurt II 7007 135:248 -1130:14

HVSA 24/25 - Bezirksoberliga Süd