Tabelle 2024/20252
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | 1 | BSV Klostermansfeld | 6 | 5 | 0 | 1 | 204:162 | +42 | 10:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SV Friesen Frankleben | 6 | 4 | 1 | 1 | 196:148 | +48 | 9:3 |
| 3 | Landsberger HV | 5 | 4 | 0 | 1 | 164:100 | +64 | 8:2 |
| 4 | Weissenfelser HV 91 | 5 | 4 | 0 | 1 | 160:103 | +57 | 8:2 |
| 5 | BSV "Fichte" Erdeborn | 5 | 3 | 0 | 2 | 141:126 | +15 | 6:4 |
| 6 | SV Union Halle-Neu. IV | 7 | 2 | 2 | 3 | 166:200 | -34 | 6:8 |
| 7 | TSV 1893 Grosskorbetha | 7 | 2 | 1 | 4 | 138:155 | -17 | 5:9 |
| 8 | TuS Dieskau-Zwintschoena | 4 | 1 | 2 | 1 | 82:104 | -22 | 4:4 |
| 9 | SpG Leuna-Spergau | 6 | 2 | 0 | 4 | 156:181 | -25 | 4:8 |
| 10 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 4 | 1 | 0 | 3 | 108:123 | -15 | 2:6 |
| 11 | HSG Sangerhausen-Querfurt II | 7 | 0 | 0 | 7 | 135:248 | -113 | 0:14 |
